| ##### |UK| ENTERTAINMENT |FHD| ##### |
| |UK|FHD| EDEN |
| |UK|FHD| FOX |
| |UK|FHD| GOLD |
| |UK|FHD| DAVE |
| |UK|FHD| LIFETIME |
| |UK|FHD| E! ENTERTAINMENT |
| |UK|FHD| MORE 4 |
| |UK|FHD| QUEST |
| |UK|FHD| SKY ONE |
| |UK|FHD| STV |
| |UK|FHD| UTV |
| |UK|FHD| UNIVERSAL |
| |UK|FHD| WATCH |
| |UK|FHD| SKY ATLANTIC |
| |UK|FHD| SKY ARTS |
| |UK|FHD| SKY WITNESS |
| |UK|FHD| TLC |
| |UK|FHD| COMEDY CENTRAL |
| ##### |UK| ENTERTAINMENT |SD| ##### |
| |UK|SD| SKY ONE |
| |UK|SD| SKY TWO |
| |UK|SD| 4 SEVEN |
| |UK|SD| 5 SELECT |
| |UK|SD| 5 STAR |
| |UK|SD| 5 USA |
| |UK|SD| BET |
| |UK|SD| BLAZE |
| |UK|SD| CBS ACTION |
| |UK|SD| CBS DRAMA |
| |UK|SD| CBS REALITY |
| |UK|SD| CHALLENGE |
| |UK|SD| DAVE |
| |UK|SD| DMAX |
| |UK|SD| DRAMA |
| |UK|SD| E4 |
| |UK|SD| EDEN |
| |UK|SD| FOX |
| |UK|SD| GOLD |
| |UK|SD| LIFETIME |
| |UK|SD| MORE 4 |
| |UK|SD| MOVIES 4 MEN |
| |UK|SD| PBS AMERICA |
| |UK|SD| PICK TV |
| |UK|SD| QUEST |
| |UK|SD| QUEST RED |
| |UK|SD| REAL LIVES |
| |UK|SD| REALLY |
| |UK|SD| SONY MOVIES |
| |UK|SD| SONY CRIME |
| |UK|SD| SONY CRIME 2 |
| |UK|SD| TRUE ENTERTAINMENT |
| |UK|SD| TRUE MOVIES |
| |UK|SD| UNIVERSAL CHANNEL |
| |UK|SD| UTV ONE +1 |
| |UK|SD| UTV ULSTER |
| |UK|SD| WATCH |
| |UK|SD| YANGA |
| |UK|SD| YESTERDAY |
| |UK|SD| SKY ATLANTIC |
| |UK|SD| SKY ARTS |
| |UK|SD| QVC |
| |UK|SD| SKY WITNESS |
| |UK|SD| QVC STYLE |
| |UK|SD| QVC EXTRA |
| |UK|SD| QVC BEAUTY |
| |UK|SD| JML |
| |UK|SD| HIGH STREET TV1 |
| |UK|SD| HIGH STREET TV2 |
| |UK|SD| HIGH STREET TV4 |
| |UK|SD| HIGH STREET TV5 |
| |UK|SD| TLC |
| |UK|SD| COMEDY CENTRAL |
| |UK|SD| COMEDY CENTRAL EXTRA |
| |UK|SD| E! ENTERTAINMENT |

